Представлен перечень диссертационных работ, подготовленных специалистами
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора за 2011-2022 гг.
№ п/п | Наименование диссертационной работы |
Соис- кание степени |
Специаль- ность (шифр) |
Дата защиты |
Ф.И.О. диссертанта и научного руководителя |
Докторские диссертации | |||||
1 | Факторы патогенности нехолерогенных штаммов Vibrio cholerae |
д.б.н. | 03.02.03- микробиология |
30.05.12 | Соискатель- Монахова Е.В. |
2 | Научное обоснование возможности применения штаммов пробиотических микроорганизмов и оценка их биологической активности при экспериментальной холере |
д.м.н. | 03.02.03- микробиология |
29.10.14 | Соискатель- Кругликов В.Д. |
Кандидатские диссертации | |||||
3 | Экспериментальная оценка перспектив расширения арсенала средств этиотропной терапии чумы за счёт новых представителей различных групп антибактериальных препаратов |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
11.05.11 | Соискатель- Тришина А.В. Научный руководитель- Рыжко И.В. |
4 | Экологические и эпидемиологи- ческие аспекты лихорадки Западного Нила (на примере Ростовской области) |
к.м.н. | 14.02.02- эпидемиология |
14.12.12 | Соискатель- Забашта М.В. Научный руководитель- Москвитина Э.А. |
5 | Совершенствова- ние организации и тактики работы специализирован- ной противоэпиде- мической бригады как формирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
к.м.н. | 14.02.02 эпидемиология |
20.03.12 | Соискатель- Пухов Ю.М. Научный руководитель- Москвитина Э.А. |
6 | Генотипическая характеристика штаммов Vibrio parahaemolyticus, циркулирующих на территориях России и сопредельных государств |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
18.06.13 | Соискатель- Подойницына О.А. Научный руководитель Монахова Е.В. |
7 | Характеристика биологических свойств бактериофагов холерных и парагемоли- тических вибрионов |
к.м.н. | 03.02.03- микробиология |
26.03.13 | Соискатель- Гаевская Н.Е. Научный руководитель- Кудрякова Т.А. |
8 | Разработка новых препаратов на основе моноклональных антител для диагностики холерных вибрионов О1, О139 серогрупп ускоренными методами |
к.б.н. | 03.01.06- биотехнология (в том числе бионано- технологии) |
18.04.14 | Соискатель- Кретенчук О.Ф. Научный руководитель Алексеева Л.П. |
9 | Эпидемиологичес- кие аспекты изучения способов контроля и управления балластными водами на судах смешанного «река-море» плавания (на примере международного порта Таганрог) |
к.м.н. | 14.02.02- эпидемиология |
25.10.16 | Соискатель- Лях О.В. Научный руководитель Водяницкая С.Ю. |
10 | Антилактофер- риновая активность холерных вибрионов |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
09.04.16 | Соискатель- Коршенко В.А. Научный руководитель- Черепахина И.Я. |
11 | Молекулярно- биологическая характеристика и совершенствование идентификации и дифференциации V. parahaemolyticus и V. alginolyticus |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
25.10.16 | Соискатель- Рыковская О.А. Научный руководитель- Чемисова О.С. |
12 | Эффективные приёмы видовой идентификации атипичных штаммов возбудителей чумы, псевдотуберкулёза и их рекомбинантов |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
29.09.17 | Соискатель- Арсеньева Т.Е. Научный руководитель- Лебедева С.А. |
13 | Анализ результатов микробиологичес- кого мониторинга холерных вибрионов в объектах окружающей среды на территории Российской Федерации с 1989г. по 2016г. |
к.м.н. | 03.02.03- микробиология |
18.04.18 | Соискатель- Левченко Д.А. Научный руководитель- Кругликов В.Д. |
14 | Влияние стрессового воздействия на токсинопро- дукцию и другие свойства холерных вибрионов О1 серогруппы |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
18.04.18 | Соискатель- Сизова Ю.В. Научный руководитель- Черепахина И.Я. |
15 | Разработка препаратов моноклональных антител для идентификации и дифференциации холерных вибрионов О1, О139 серогрупп иммунофермент- ными методами |
к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
20.09.18 | Соискатель- Евдокимова В.В. Научный руководитель- Алексеева Л.П. |
16 | Характеристика холерных вибрионов неО1/неО139 серогрупп, циркулирующих на отдельных территориях Российской Федерации (на примере Ростовской области и республики Калмыкия) | к.м.н. | 03.02.03- микробиология |
03.10.19 | Соискатель – Архангельская И.В. Научный руководитель – Монахова Е.В. |
17 | Конструирование видоспецифического антигенного полимерного препарата для серологической диагностики псевдотуберкулеза | к.б.н. | 03.02.03- микробиология |
03.10.19 | Соискатель – Симакова Д.И. Научный руководитель – Павлович Н.В. |
18 | Определение факторов эпидемиологического риска при холере на административных территориях Российской Федерации, различных по типам эпидемических проявлений | к.м.н. | 14.02.02- эпидемиология |
11.03.21 | Соискатель – Янович Е.Г. Научный руководитель – Москвитина Э.А. |
19 | Совершенствование методических подходов для идентификации штаммов Vibrio parahaemolyticus | к.б.н. | 1.5.11 – микробиология | 24.03.22 | Соискатель – Полеева М.В. Научный руководитель – Чемисова О.С. |
Подготовка диссертационных работ на базе ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора специалистами других организаций Роспотребнадзора
1 | Экологические и эпидемиологи- ческие аспекты клещевых природноочаговых инфекционных болезней в Ростовской области (Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Ку и иксодовые клещевые боррелиозы) |
к.б.н. | 14.02.02- эпидемиология |
01.03.11 | Аспирант- Кормиленко И.В. Научный руководитель- Москвитина Э.А. |