Информационный бюллетень № 46
«Об эпидемиологической ситуации по холере в мире
с 01.01.2018 по 30.11.2018 г.»
Число больных холерой – 98 122 (2 026 с), число стран – 38.
Число больных с подозрением на холеру – 312 501 (1 703 с)
№ п/п | Регион | Страна,
территория |
Число больных с подозрением на холеру (смерти) | Число больных
холерой |
Завозы холеры | Летальные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Азия | 242 862 (280) | 2 517 | 37 | 60 | ||
Юго-Западная Азия | 242 859(280) | 2 217 | 30 | 44 | ||
1 | Йемен | 242 849 (280) | 2 178 | 2 | 34 | |
2 | Сирия | — | 10 | — | 10 | |
3 | Саудовская Аравия | 10 (7 з) | 29 | 28 | — | |
Центральная Азия | — | 6 | 6 | — | ||
4 | Казахстан | — | 5 | 5 | — | |
5 | Китай (Гонконг) | — | 1 | 1 | — | |
Южная Азия | 3 | 251 | — | 16 | ||
6 | Индия | 3 | 251 | — | 16 | |
Восточная Азия | — | 1 | 1 | — | ||
7 | Южная Корея | — | 1 | 1 | — | |
Юго-Восточная Азия | 42 | |||||
8 | Малайзия | — | 42 | — | — | |
Африка | 69 594 (1 423) (183 з) | 91 807 | 2 | 1 917 | ||
Восточная Африка | 10 848 (179) | 31 648 | — | 444 | ||
9 | Замбия | 5721 (113) | 926 | — | 81 | |
10 | Зимбабве | — | 10 175 | 61 | ||
11 | Кения | — | 5796 | — | 86 | |
12 | Малави | 929 | 980 | — | 32 | |
13 | Мозамбик | — | 2397 | — | 5 | |
14 | Сомали | 1 426 (8) | 5 582 | — | 40 | |
15 | Танзания | 203 (5) | 4 326 | — | 83 | |
16 | Уганда | 2 569 (53) | 266 | — | 46 | |
17 | Эфиопия | — | 1200 | — | 10 | |
Центральная Африка | 12 295 (324) | 27 691 | — | 948 | ||
18 | Ангола | 896 (17) | 1 014 | — | 32 | |
19 | ДРК | 10 407 (250) | 26 017 | — | 878 | |
20 | Конго | 118 (3) | 67 | — | 4 | |
21 | Камерун | 874 (54) | 592 | — | 34 | |
22 | ЦАР | — | 1 | — | — | |
Северная Африка | 152 (12) | 217 | — | 2 | ||
23 | Алжир | — | 217 | — | 2 | |
24 | Судан* | 152 (12) | — | — | — | |
Западная Африка | 46 299 (908) (183 з) | 32 247 | — | 523 | ||
25 | Гана | — | 2 | — | — | |
26 | Гвинея | — | 4 | — | 1 | |
27 | Либерия | 9 | 61 | — | — | |
28 | Нигер | 3 824 (78) (183 з) | 3 724 | — | 81 | |
29 | Нигерия | 42 466 (830) | 28 414 | — | 440 | |
30 | Сьерра-Леоне | — | 37 | — | 1 | |
31 | Кот-д Ивуар | — | 5 | — | — | |
Южная Африка | — | 4 | 2 | — | ||
32 | Намибия | — | 1 | — | — | |
33 | ЮАР | — | 3 | 2 | — | |
Америка | 44 | 3 797 | — | 42 | ||
Северная Америка | — | 4 | — | — | ||
34 | Канада | — | 4 | — | — | |
Центральная Америка | — | 1 | — | — | ||
35 | Мексика | — | 1 | — | — | |
Страны Карибского бассейна | 38 | 3 761 | — | 42 | ||
36 | Гаити | 3 644*** | — | 41 | ||
37 | Доминиканская Республика | 38 | 117 | — | 1 | |
Южная Америка | 6 | 31 | — | — | ||
38 | Чили** | 6 | 31 | — | — | |
Европа | 1 | 1 | — | — | ||
39 | Украина** | — | 1 | — | — | |
40 | Франция* | 1 | — | — | — | |
Всего в мире | 312 501 (1 703) | 98 122 | 39 | 2 026 |
* — страны с регистрацией только больных с подозрением на холеру.
** — холера, обусловленная нетоксигенным холерным вибрионом.
*** — уточненные данные http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%20%2047SE%202018%20complet.pdf