Информационный бюллетень № 16
«Об эпидемиологической ситуации по холере в мире
с 01.01.2018 по 04.05.2018 г.»
Число больных холерой – 18022 (554 с), число стран – 24.
Число больных с подозрением на холеру – 105 544 (491 с)
№ п/п | Регион | Страна,
территория |
Число больных с подозрением на холеру (смерти) | Число больных
холерой |
Завозы холеры | Летальные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Азия | 82590 (44) | 433 | 5 | 41 | ||
Юго-Западная Азия | 82587 (44) | 363 | — | 33 | ||
1 | Йемен** | 82587 (44) | 363 | — | 33 | |
Центральная Азия | — | 5 | 5 | — | ||
2 | Казахстан | — | 5 | 5 | — | |
Южная Азия | 3 | 65 | — | 8 | ||
3 | Индия** | 3 | 65 | — | 8 | |
Африка | 22954 (447) | 16328 | — | 504 | ||
Восточная Африка | 13074 (220) | 4304 | — | 219 | ||
4 | Замбия | 5635 (111) | 924 | — | 79 | |
5 | Зимбабве | 159 (3) | 141 | 14 | ||
6 | Кения** | 2534 (29) | 121 | — | 41 | |
7 | Малави | 918 | 893 | — | 30 | |
8 | Мозамбик | — | 435 | — | 2 | |
9 | Сомали** | — | 1613 | — | 9 | |
10 | Танзания** | 1711 (33) | 26 | — | — | |
11 | Уганда | 2117 (44) | 152 | — | 44 | |
Центральная Африка | 8940 (199) | 10695 | — | 247 | ||
12 | Ангола | 861 (11) | 866 | — | 28 | |
13 | ДРК | 7961 (185) | 9788 | — | 219 | |
14 | Конго | 118 (3) | 38 | — | — | |
15 | Камерун | — | 2 | — | — | |
16 | ЦАР | — | 1 | — | — | |
Северная Африка | 152 (12) | — | — | — | ||
17 | Судан* | 152 (12) | — | — | — | |
Западная Африка | 788 (16) | 1326 | — | 38 | ||
18 | Либерия | 9 | 31 | — | — | |
19 | Нигерия** | 779 (16) | 1262 | — | 38 | |
20 | Сьерра-Леоне | — | 32 | — | — | |
21 | Кот-д Ивуар | — | 1 | — | — | |
Южная Африка | — | 2 | — | — | ||
22 | Намибия | — | 1 | — | — | |
23 | ЮАР | — | 1 | — | — | |
Америка | 1261 | — | 9 | |||
Северная Америка | — | 4 | — | — | ||
24 | Канада | — | 4 | — | — | |
Страны Карибского бассейна | — | 1257 | — | 9 | ||
25 | Гаити** | 1257 | — | 12 | ||
Всего в мире | 105 544 (491) | 18 022 | 5 | 554 |
* — страны с регистрацией только больных с подозрением на холеру.
** — страны, участницы FIFA-2018, в том числе, откуда ожидается прибытие болельщиков.