Информационный бюллетень № 13
«Об эпидемиологической ситуации по холере в мире
с 01.01.2018 по 13.04.2018 г.»
Число больных холерой – 14273 (485 с), число стран – 24.
Число больных с подозрением на холеру – 96558 (406 с)
№ п/п | Регион | Страна,
территория |
Число больных с подозрением на холеру (смерти) | Число больных
холерой |
Завозы холеры | Летальные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Азия | 77271 (37) | 433 | 5 | 41 | ||
Юго-Западная Азия | 77271 (37) | 363 | — | 33 | ||
1 | Йемен** | 77271 (37) | 363 | — | 33 | |
Центральная Азия | 5 | 5 | — | |||
2 | Казахстан | 5 | 5 | — | ||
Южная Азия | 3 | 65 | — | 8 | ||
3 | Индия** | 3 | 65 | — | 8 | |
Африка | 19284 (369) | 12841 | — | 435 | ||
Восточная Африка | 11372 (189) | 3223 | — | 203 | ||
4 | Замбия | 5019 (97) | 924 | — | 79 | |
5 | Зимбабве | 98 | 111 | 4 | ||
6 | Кения** | 1910 (29) | 79 | — | 41 | |
7 | Малави | 874 | 847 | — | 26 | |
8 | Мозамбик | — | 435 | — | 2 | |
9 | Сомали** | — | 673 | — | 7 | |
10 | Танзания** | 1445 (27) | 26 | — | — | |
11 | Уганда | 2026 (36) | 128 | — | 44 | |
Центральная Африка | 6981 (152) | 8884 | — | 204 | ||
12 | Ангола | 861 (11) | 730 | — | 15 | |
13 | ДРК | 6080 (140) | 8116 | — | 189 | |
14 | Конго | 40 (1) | 35 | — | — | |
15 | Камерун | — | 2 | — | — | |
16 | ЦАР | — | 1 | — | — | |
Северная Африка | 152 (12) | — | — | — | ||
17 | Судан* | 152 (12) | — | — | — | |
Западная Африка | 779 (16) | 732 | — | 28 | ||
18 | Либерия | — | 30 | — | — | |
19 | Нигерия** | 779 (16) | 669 | — | 28 | |
20 | Сьерра-Леоне | — | 32 | — | — | |
21 | Кот-д Ивуар | — | 1 | — | — | |
Южная Африка | — | 2 | — | — | ||
22 | Намибия | — | 1 | — | — | |
23 | ЮАР | — | 1 | — | — | |
Америка | 999 | — | 9 | |||
Северная Америка | — | 4 | — | — | ||
24 | Канада | — | 4 | — | — | |
Страны Карибского бассейна | — | 995 | — | 9 | ||
25 | Гаити** | 995 | — | 9 | ||
Всего в мире | 96558 (406) | 14273 | 5 | 485 |
* — страны с регистрацией только больных с подозрением на холеру.
** — страны, участницы FIFA-2018, в том числе, откуда ожидается прибытие болельщиков.