Информационный бюллетень № 50
«Об эпидемиологической ситуации по холере в мире
с 01.01.2017 г. по 07.01.2018 г.»
Число больных холерой – 234530, число стран – 36
Число больных с подозрением на холеру – 1 215 786
№ п/п | Регион | Страна,
территория |
Больные с подозрением на холеру (смерти) | Число больных
холерой |
Завозы холеры | Летальные |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Азия | 1007013 | 21610 | 25 | 2255 | ||
З. Азия | 78 | 13 | — | 12 | ||
1. | Ирак | 78 | 13 | — | 12 | |
Ц. Азия | 1 | |||||
2. | Казахстан | 1i | ||||
Ю-З. Азия | 1006920 | 20486 | 19 | 2230 | ||
3. | Йемен | 1 006 920 | 20466 | — | 2230 | |
4. | Саудовская Аравия | — | 19 | 19 | — | |
5. | Сирия | — | 1 | — | — | |
В. Азия | — | 6 | 6 | — | ||
6. | Южная Корея | — | 4 | 4 | — | |
7. | Тайвань | — | 2 | 2 | — | |
Ю-В. Азия | — | 318 | — | 1 | ||
8. | Филиппины | — | 318 | — | 1 | |
Ю. Азия | 14 | 787 | — | 13 | ||
9. | Индия | — | 744 | — | 8 | |
10. | Непал | — | 11 | — | 1 | |
11. | Пакистан | 14 | 32 | — | 4 | |
Африка | 206119 (2800) | 199175 | — | 4731 | ||
В. Африка | 117369 (1895) | 116970 | — | 2151 | ||
12. | Сомали | 73289 (1101) | 78784 | — | 1159 | |
13. | Сомалиленд | — | 1003 | — | 3 | |
14. | Танзания | 4765 (8) | 1815 | — | 88 | |
15. | Уганда | 225 | 125 | — | 4 | |
16. | Бурунди | 153 | 233 | — | 9 | |
17. | Кения | 3371 (14) | 2991 | — | 86 | |
18. | Эфиопия | 33631 (769) | 26966 | — | 731 | |
19. | Малави | 141 | 177 | — | 4 | |
20. | Зимбабве | — | 7 | — | 3 | |
21. | Эритрея* | 21 (3) | — | — | — | |
22. | Мозамбик | 1252 | 2853 | — | 6 | |
23. | Замбия | 521 | 2016 | — | 58 | |
Ц. Африка | 53921 (838) | 41 032 | — | 1212 | ||
24. | Ангола | 484 | 669 | — | 39 | |
25. | ДРК | 52 196 (838) | 39090 | — | 1090 | |
26. | Камерун | — | 25 | — | — | |
27. | Чад | 1241 | 1248 | — | 83 | |
С. Африка | 22424 (43) | 33225 | — | 1123 | ||
28. | Судан | 985 (18) | 18773 | — | 662 | |
29. | Ю. Судан | 21439 (25) | 14452 | — | 461 | |
З. Африка | 12405 (24) | 7948 | — | 245 | ||
30. | Гана | — | 16 | — | — | |
29. | Кот-д’Ивуар | — | 23 | — | — | |
30. | Либерия | 13 (3) | 160 | — | 6 | |
31. | Нигерия | 12 392 (21) | 7726 | — | 238 | |
32. | Сьерра-Леоне | — | 11 | — | — | |
33. | Гвинея | — | 1 | — | — | |
34. | Бенин | — | 10 | — | 1 | |
35. | Нигер | — | 1 | — | — | |
Америка | 2654 | 13743 | — | 161 | ||
С. Америка | 2654 | 13530 | — | 161 | ||
36. | Гаити | 2654 | 13681 | — | 159 | |
37. | Доминиканская респ. | — | 62 | — | 2 | |
Европа | — | 2 | 2 | — | ||
38. | Чешская республика | — | 2 | 2 | — | |
Всего в мире | 1215786 (2800) | 234530 | 27 | 7147 |
* — страны с регистрацией только больных с подозрением на холеру.
i — завоз из Индии